<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>наводнения Архиви - Futurist.bg</title>
	<atom:link href="https://futurist.bg/tag/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://futurist.bg/tag/наводнения/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 06:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>

<image>
	<url>https://futurist.bg/wp-content/uploads/2019/04/cropped-Future-new-blue-32x32.png</url>
	<title>наводнения Архиви - Futurist.bg</title>
	<link>https://futurist.bg/tag/наводнения/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>„Супер“ Ел Ниньо може да има опустошително въздействие на планетата и ние май сме неподготвени за него</title>
		<link>https://futurist.bg/super-el-nino-moje-da-ima-opustoshitelno-vyzdejstvie/</link>
					<comments>https://futurist.bg/super-el-nino-moje-da-ima-opustoshitelno-vyzdejstvie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 08:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Климат и екология]]></category>
		<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[Природа и общество]]></category>
		<category><![CDATA[Ел Ниньо]]></category>
		<category><![CDATA[затопляне на океана]]></category>
		<category><![CDATA[климатична криза]]></category>
		<category><![CDATA[Ла ниня]]></category>
		<category><![CDATA[наводнения]]></category>
		<category><![CDATA[супер Ел Ниньо]]></category>
		<category><![CDATA[тайфуни]]></category>
		<category><![CDATA[Южно колебание]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=11861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сегашният „Супер“ Ел Ниньо може да се превърне в най-големият метеорологичен шок на хилядолетието. Затоплянето на океана ще донесе наводнения,</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/super-el-nino-moje-da-ima-opustoshitelno-vyzdejstvie/">„Супер“ Ел Ниньо може да има опустошително въздействие на планетата и ние май сме неподготвени за него</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/super-el-nino-moje-da-ima-opustoshitelno-vyzdejstvie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Защо възрастните хора са най-силно засегнати от изменението на климата</title>
		<link>https://futurist.bg/older-people-are-most-affected-by-climate-change/</link>
					<comments>https://futurist.bg/older-people-are-most-affected-by-climate-change/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 06:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Климат и екология]]></category>
		<category><![CDATA[На фокус]]></category>
		<category><![CDATA[Природа и общество]]></category>
		<category><![CDATA[възрастни хора]]></category>
		<category><![CDATA[глобално затопляне]]></category>
		<category><![CDATA[горски пожари]]></category>
		<category><![CDATA[ейджизъм]]></category>
		<category><![CDATA[климатична криза]]></category>
		<category><![CDATA[климатични промени]]></category>
		<category><![CDATA[наводнения]]></category>
		<category><![CDATA[топлинни вълни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=9729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Един от най-големите проблеми, с които най-често се сблъскват възрастните хора е ейджизмът (възрастовата дискриминация), но в друг много сериозен</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/older-people-are-most-affected-by-climate-change/">Защо възрастните хора са най-силно засегнати от изменението на климата</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/older-people-are-most-affected-by-climate-change/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Южна Корея ще се появи първия в света екологичен град на вода</title>
		<link>https://futurist.bg/oceanix-bus%d0%b0n/</link>
					<comments>https://futurist.bg/oceanix-bus%d0%b0n/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 06:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Климат и екология]]></category>
		<category><![CDATA[Природа и общество]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarke Ingels Group]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanix city]]></category>
		<category><![CDATA[град на вода]]></category>
		<category><![CDATA[екология]]></category>
		<category><![CDATA[крайбрежни зони]]></category>
		<category><![CDATA[наводнения]]></category>
		<category><![CDATA[умен град]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=8305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Миналата година писахме за представянето на концепция за плаващ, екологично устойчив град с население от 10 000 човека, разработена от</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/oceanix-bus%d0%b0n/">В Южна Корея ще се появи първия в света екологичен град на вода</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/oceanix-bus%d0%b0n/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новият доклад на IPCC предупреждава за необратими въздействия на глобалното затопляне</title>
		<link>https://futurist.bg/new-report-ipcc/</link>
					<comments>https://futurist.bg/new-report-ipcc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 07:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Климат и екология]]></category>
		<category><![CDATA[Природа и общество]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[глобално затопляне]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваемост]]></category>
		<category><![CDATA[изменение на климата]]></category>
		<category><![CDATA[наводнения]]></category>
		<category><![CDATA[недостиг на вода]]></category>
		<category><![CDATA[покачване на морското равнище]]></category>
		<category><![CDATA[смъртност]]></category>
		<category><![CDATA[топлинен стрес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=8112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новият доклад на Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC) засяга въпросите за последиците от климатичните промени върху околната среда и</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/new-report-ipcc/">Новият доклад на IPCC предупреждава за необратими въздействия на глобалното затопляне</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/new-report-ipcc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Най-екстремните метеорологични явления за 2021 г.</title>
		<link>https://futurist.bg/extreme-climate-2021/</link>
					<comments>https://futurist.bg/extreme-climate-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Климат и екология]]></category>
		<category><![CDATA[Природа и общество]]></category>
		<category><![CDATA[високи температури]]></category>
		<category><![CDATA[горски пожари]]></category>
		<category><![CDATA[наводнения]]></category>
		<category><![CDATA[прашни бури]]></category>
		<category><![CDATA[промяна на климата]]></category>
		<category><![CDATA[тайфуни]]></category>
		<category><![CDATA[топлинен купол]]></category>
		<category><![CDATA[циклони]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=7804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Защо времето през 2021 г. трябва да ни послужи като предупреждение за измененията на климата? През изминалата година светът преживя</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/extreme-climate-2021/">Най-екстремните метеорологични явления за 2021 г.</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/extreme-climate-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какво става с времето? Светът е обхванат от екстремни климатични събития</title>
		<link>https://futurist.bg/the-world-is-caught-up-in-extreme-weather-events/</link>
					<comments>https://futurist.bg/the-world-is-caught-up-in-extreme-weather-events/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 04:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Климат и екология]]></category>
		<category><![CDATA[На фокус]]></category>
		<category><![CDATA[Природа и общество]]></category>
		<category><![CDATA[валежи]]></category>
		<category><![CDATA[глобално затопляне]]></category>
		<category><![CDATA[горещи вълни]]></category>
		<category><![CDATA[екстремен глобален климат]]></category>
		<category><![CDATA[наводнения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=7109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Китай и Западна Европа, особено Германия и Белгия, пострадаха от опустошителни наводнения, а в САЩ, Канада и Русия, а близо</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/the-world-is-caught-up-in-extreme-weather-events/">Какво става с времето? Светът е обхванат от екстремни климатични събития</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/the-world-is-caught-up-in-extreme-weather-events/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Последните 30 години са се оказали рекордни по наводнения за последните 500 години</title>
		<link>https://futurist.bg/the-last-30-years-have-had-a-water-flood-record-for-500-years/</link>
					<comments>https://futurist.bg/the-last-30-years-have-had-a-water-flood-record-for-500-years/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 08:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Климат и екология]]></category>
		<category><![CDATA[Природа и общество]]></category>
		<category><![CDATA[глобално затопляне]]></category>
		<category><![CDATA[наводнения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=4692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Периодът между 1990 година и 2016 година е станал периода с най-много наводнения за последните 500 години, като особено често</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/the-last-30-years-have-had-a-water-flood-record-for-500-years/">Последните 30 години са се оказали рекордни по наводнения за последните 500 години</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/the-last-30-years-have-had-a-water-flood-record-for-500-years/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
