<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Млечен път Архиви - Futurist.bg</title>
	<atom:link href="https://futurist.bg/tag/%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%8a%d1%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://futurist.bg/tag/млечен-път/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 08:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>

<image>
	<url>https://futurist.bg/wp-content/uploads/2019/04/cropped-Future-new-blue-32x32.png</url>
	<title>Млечен път Архиви - Futurist.bg</title>
	<link>https://futurist.bg/tag/млечен-път/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Небето ще се промени завинаги. Поток от звезден газ ще навлезе в Млечния път по-рано от очакваното&#8230; но след милиони години</title>
		<link>https://futurist.bg/magelanowiq-potok-sreshtu-mlechniq-pyt/</link>
					<comments>https://futurist.bg/magelanowiq-potok-sreshtu-mlechniq-pyt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Голям Магеланов облак]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[звездно небе]]></category>
		<category><![CDATA[Магеланов поток]]></category>
		<category><![CDATA[Малък Магеланов облак]]></category>
		<category><![CDATA[Млечен път]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=7636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Магелановият поток се движи към нашата галактика и при сблъсък ще промени пейзажа на нощното небе. Млечният път се бори</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/magelanowiq-potok-sreshtu-mlechniq-pyt/">Небето ще се промени завинаги. Поток от звезден газ ще навлезе в Млечния път по-рано от очакваното&#8230; но след милиони години</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/magelanowiq-potok-sreshtu-mlechniq-pyt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Астрономи за пръв път са фиксирали вълнообразно изкривяване на нашата Галактика</title>
		<link>https://futurist.bg/a-wave-in-milky-way/</link>
					<comments>https://futurist.bg/a-wave-in-milky-way/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 05:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[вълна]]></category>
		<category><![CDATA[Млечен път]]></category>
		<category><![CDATA[форма на галактиката]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=5995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Учени от проекта Sloan Digital Sky Survey (SDSS) са представили пред 237-то заседание на Американското астрономическо общество (AAS) ново виждане</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/a-wave-in-milky-way/">Астрономи за пръв път са фиксирали вълнообразно изкривяване на нашата Галактика</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/a-wave-in-milky-way/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ореолът на Млечния път може да се окаже пристанището на „загубената“ барионна материя</title>
		<link>https://futurist.bg/halosat/</link>
					<comments>https://futurist.bg/halosat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 08:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[барионна материя]]></category>
		<category><![CDATA[Млечен път]]></category>
		<category><![CDATA[хало]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=5443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Анализът на наблюденията, проведени с мини-спътника HaloSat, показал, че нашата Галактика е обкръжена с бучкообразен ореол от горещи газове, който</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/halosat/">Ореолът на Млечния път може да се окаже пристанището на „загубената“ барионна материя</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/halosat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Открита е най-древната галактика-близнак на нашия Млечен път</title>
		<link>https://futurist.bg/the-most-ancient-twin-galaxy-on-our-milky-way/</link>
					<comments>https://futurist.bg/the-most-ancient-twin-galaxy-on-our-milky-way/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 05:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[балдж]]></category>
		<category><![CDATA[галактики]]></category>
		<category><![CDATA[диск]]></category>
		<category><![CDATA[Млечен път]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=4837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Астрономите са открили поразителна галактика. Когато възрастта на Вселената е била едва 10% от сегашната, тази звездна система вече е</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/the-most-ancient-twin-galaxy-on-our-milky-way/">Открита е най-древната галактика-близнак на нашия Млечен път</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/the-most-ancient-twin-galaxy-on-our-milky-way/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учени  са пресметнали за възможно съществуване на  oколо 36 извънземни цивилизации в Млечния път</title>
		<link>https://futurist.bg/intelegent-life-in-milky-way/</link>
					<comments>https://futurist.bg/intelegent-life-in-milky-way/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 06:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[извънземни цивилизации]]></category>
		<category><![CDATA[Млечен път]]></category>
		<category><![CDATA[разумен живот]]></category>
		<category><![CDATA[уравнение на Дрейк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=4384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Те са толкова далеч от нас, че е невъзможно на практика да бъдат засечени. По-точните разчети за възможното количество извънземни</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/intelegent-life-in-milky-way/">Учени  са пресметнали за възможно съществуване на  oколо 36 извънземни цивилизации в Млечния път</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/intelegent-life-in-milky-way/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Предсказаха 150 неизвестни галактики-спътници на Млечния път</title>
		<link>https://futurist.bg/milky-way-satellites/</link>
					<comments>https://futurist.bg/milky-way-satellites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 07:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[галактики-джуджета]]></category>
		<category><![CDATA[Млечен път]]></category>
		<category><![CDATA[спътници]]></category>
		<category><![CDATA[хало]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=4186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Астрофизици установиха, че в халото на Млечния път би трябвало да се намират около 220 галактики-джуджета, като приблизително четвърт от</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/milky-way-satellites/">Предсказаха 150 неизвестни галактики-спътници на Млечния път</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/milky-way-satellites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Астрономи случайно открили странна звезда, бягаща от Млечния път</title>
		<link>https://futurist.bg/bqgashta-zvezda-ot-mlechniq-pyt/</link>
					<comments>https://futurist.bg/bqgashta-zvezda-ot-mlechniq-pyt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 06:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Голямата последователност]]></category>
		<category><![CDATA[звезди]]></category>
		<category><![CDATA[Млечен път]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=1578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Скоростта на звездата се оценява на 1,7 хиляди километра в секунда. Това e най-бързо движещата се от всички, наблюдавани досега,</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/bqgashta-zvezda-ot-mlechniq-pyt/">Астрономи случайно открили странна звезда, бягаща от Млечния път</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/bqgashta-zvezda-ot-mlechniq-pyt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
