<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>инфлация Архиви - Futurist.bg</title>
	<atom:link href="https://futurist.bg/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://futurist.bg/tag/инфлация/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2022 06:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>

<image>
	<url>https://futurist.bg/wp-content/uploads/2019/04/cropped-Future-new-blue-32x32.png</url>
	<title>инфлация Архиви - Futurist.bg</title>
	<link>https://futurist.bg/tag/инфлация/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Нуриел Рубини: задават ли се тъмни облаци на икономическия небосклон през 2022 г.?</title>
		<link>https://futurist.bg/roubini-2022/</link>
					<comments>https://futurist.bg/roubini-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прогнози и тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[2022 година]]></category>
		<category><![CDATA[геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[лихвени проценти]]></category>
		<category><![CDATA[монетарна политика]]></category>
		<category><![CDATA[промяна на климата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=7798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Стана вече традиция да публикуваме в началото на всяка година вижданията за предстоящата година на един от най-авторитетните експерти в</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/roubini-2022/">Нуриел Рубини: задават ли се тъмни облаци на икономическия небосклон през 2022 г.?</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/roubini-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 прогнози за бъдещето на криптовалутите от известни иноватори и финансисти</title>
		<link>https://futurist.bg/10-forecasts-for-the-future-of-cryptocurrencies/</link>
					<comments>https://futurist.bg/10-forecasts-for-the-future-of-cryptocurrencies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 06:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Природа и общество]]></category>
		<category><![CDATA[биткойн]]></category>
		<category><![CDATA[бъдеще]]></category>
		<category><![CDATA[инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[криптоплащания]]></category>
		<category><![CDATA[хранилища на богатство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=7375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бъдещето на криптовалутите е един от най-дискусионните въпроси в последно време, затова е интересно да се чуят мненията на известни</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/10-forecasts-for-the-future-of-cryptocurrencies/">10 прогнози за бъдещето на криптовалутите от известни иноватори и финансисти</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/10-forecasts-for-the-future-of-cryptocurrencies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs предупреждава: влиянието на долара на световните пазари може значително да намалее</title>
		<link>https://futurist.bg/goldman-sachs-warning-the-impact-on-dolar-may-be-even-smaller/</link>
					<comments>https://futurist.bg/goldman-sachs-warning-the-impact-on-dolar-may-be-even-smaller/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[futurist.bg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 06:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Природа и общество]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[резервна влаута]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futurist.bg/?p=4823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Анализаторите на Goldman Sachs Group Inc. обръщат внимание на внезапно засилената обезпокоеност по повод инфлацията в САЩ, пускайки наскоро смело</p>
<p>Материалът <a href="https://futurist.bg/goldman-sachs-warning-the-impact-on-dolar-may-be-even-smaller/">Goldman Sachs предупреждава: влиянието на долара на световните пазари може значително да намалее</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://futurist.bg">Futurist.bg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futurist.bg/goldman-sachs-warning-the-impact-on-dolar-may-be-even-smaller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
